18230083038
0318-7205828
Product
1、产品单元工程质量等级评定标准可按下表执行。
单元工程质量等级评定标准
项目 | 主要检查检测项目 | 其它检查项目 | 其它检测项目 |
合格 | 全部合格 | 基本符合 | 70% |
优良 | 全部合格 | 符合 | 90% |
2、单元工程施工质量标准,应按现行行业标准《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176 或合同约定的优良标准执行。全部返工重做的单元工程,经检验达到优良标准者,可评为优良等级。
3、单元(工序)工程质量应由施工单位自评合格后,由监理单位复核,监理工程师核定质量等级并签证认可。
4、产品单元工程质量评定可参考下表执行。
固滨笼、绿滨垫、网袋等生态格网结构体质量评定表
单位工程名称 | 单位工程编号 | |||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分部工程编号 | |||||||||||||||||||||
单元工程名称 | 单元工程编号 | |||||||||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 评定 | ||||||||||||||||||
1 | Δ力学性能 | 经检测其质量符合规范要求 | ||||||||||||||||||||
2 | Δ镀层化学成分及其他专项检验 | 检测结果符合设计及相关规范要求 | ||||||||||||||||||||
3 | 填充料 | 符合标准,元风化石 | ||||||||||||||||||||
4 | Δ观感质量 | 格网表面平直、无损伤,不得有裂纹、油污。包塑材料PVC表面光滑,无老化、开裂 | ||||||||||||||||||||
5 | 网目尺寸 | 设计值 | 允许偏差(mm) | 实测值 | 合格率 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
D(±5%) | ||||||||||||||||||||||
X(±10%) | ||||||||||||||||||||||
6 | 钢丝直径(包塑材料应减去1mmPVC厚度) | 直径1.60~3.00,±0.06; 直径3.00~6.00,±0.07; | ||||||||||||||||||||
7 | 几何尺寸 | 长 | ±5% | |||||||||||||||||||
8 | 宽 | ±5% | ||||||||||||||||||||
9 | 高 | ±5% | ||||||||||||||||||||
10 | 填充料 | 粒径 | 1.5D~2D | |||||||||||||||||||
检测结果 | 主控项目 点,其中合格 点,合格率 % | |||||||||||||||||||||
一般项目 点,其中合格 点,合格率 % | ||||||||||||||||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | |||||||||||||||||||||
年 月 日
| 年 月 日
| |||||||||||||||||||||
检验员 | 专职质检员 | 监理工程师 | ||||||||||||||||||||
注:标有Δ为主控项目。
森尚石笼网-专注于各类石笼网研发、生产、销售,库存充足,欢迎订购! 18230083038 0318-7205828(微信同号)